| MOQ: | 1 टन |
| कीमत: | $100-1000 |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 25 किग्रा या 50 किग्रा पीपी बैग या कागज के थैले, या अपनी मांगों के अनुसार |
| वितरण अवधि: | 3-5 दिन |
| भुगतान विधि: | डी / ए, एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 2000 टन |
फार्मास्युटिकल मध्यवर्ती के लिए 98-99% शुद्धता वाला सोडियम और फ्लोरीन यौगिक
| वस्तु | मानक विशिष्टता(%) | परीक्षा परिणाम |
| उपस्थिति | सफेद पाउडर | सफेद पाउडर |
| सोडियम फ्लोराइड(NaF) | ≥98 | 98.70 |
| सिलिकॉन डाइऑक्साइड (SiO2) | ≤0.5 | 0.46 |
| सल्फेट (SiO4) | ≤0.3 | 0.06 |
| अम्लता (एचएफ) | ≤0.1 | 0.05 |
| सोडियम कार्बोनेट (Na2CO3) | ≤0.5 | 0.12 |
| जल में अघुलनशील पदार्थ | ≤0.5 | 0.45 |
| जल(H2O) | ≤0.5 | 0.12 |
| मेष का आकार | 80-200मेश | 100मेश |
1.निर्यात का अनुभव.हम कई वर्षों से रसायनों का उत्पादन कर रहे हैं, और हमारे 80% उत्पाद निर्यात के लिए हैं।
| MOQ: | 1 टन |
| कीमत: | $100-1000 |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 25 किग्रा या 50 किग्रा पीपी बैग या कागज के थैले, या अपनी मांगों के अनुसार |
| वितरण अवधि: | 3-5 दिन |
| भुगतान विधि: | डी / ए, एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 2000 टन |
फार्मास्युटिकल मध्यवर्ती के लिए 98-99% शुद्धता वाला सोडियम और फ्लोरीन यौगिक
| वस्तु | मानक विशिष्टता(%) | परीक्षा परिणाम |
| उपस्थिति | सफेद पाउडर | सफेद पाउडर |
| सोडियम फ्लोराइड(NaF) | ≥98 | 98.70 |
| सिलिकॉन डाइऑक्साइड (SiO2) | ≤0.5 | 0.46 |
| सल्फेट (SiO4) | ≤0.3 | 0.06 |
| अम्लता (एचएफ) | ≤0.1 | 0.05 |
| सोडियम कार्बोनेट (Na2CO3) | ≤0.5 | 0.12 |
| जल में अघुलनशील पदार्थ | ≤0.5 | 0.45 |
| जल(H2O) | ≤0.5 | 0.12 |
| मेष का आकार | 80-200मेश | 100मेश |
1.निर्यात का अनुभव.हम कई वर्षों से रसायनों का उत्पादन कर रहे हैं, और हमारे 80% उत्पाद निर्यात के लिए हैं।