| MOQ: | 1 मीट्रिक टन |
| कीमत: | $700-1000/MT |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 1, पीपी बैग के अंदर पीई बैग 2, 25kgs / 50kgs / 1000kgs शुद्ध वजन, या के रूप में अनुकूलित |
| वितरण अवधि: | 5-8 दिनों के काम |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी, डी/ए, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन, |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 3000 टन |
पोटेशियम एल्यूमीनियम फ्लोराइड पीएएफ फ्लक्स अनुप्रयोग फैक्ट्री विक्रेता के लिए
![]()
![]()
पोटेशियम एल्यूमीनियम फ्लोराइड गुण।
सफेद या हल्का ग्रे पाउडर।
पोटेशियम फ्लोरोएल्यूमिनेट विनिर्देश विवरण:
| वस्तु/ग्रेड | रासायनिक संरचना (द्रव्यमान अंश)/% | ||||||||
| से कम नहीं | से अधिक नहीं | ||||||||
| एफ | के | एएल | ना | एसआईओ2 | Fe2O3 | SO4 | H2O | K/AL | |
| सुपर ग्रेड | 50 | 29.5 | 17.5 | 0.2 | 0.06 | 0.01 | 0.15 | 1.5 | 1.18-1.22 |
| प्रथम ग्रेड | 50 | 27 | 19 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.20 | 1.5 | 1.0-1.3 |
पैकिंग विवरण:
वितरण विवरण:
3-5 दिन बादजमा की पुष्टि करें
सीधी धूप से बचाएं। पैकेज एनकैप्सुलेशन प्रदान करें। अलग से जमा करें
एसिड से और मिश्रित रूप से आरक्षित करने से बचें।
|
|
| MOQ: | 1 मीट्रिक टन |
| कीमत: | $700-1000/MT |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 1, पीपी बैग के अंदर पीई बैग 2, 25kgs / 50kgs / 1000kgs शुद्ध वजन, या के रूप में अनुकूलित |
| वितरण अवधि: | 5-8 दिनों के काम |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी, डी/ए, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन, |
| आपूर्ति क्षमता: | प्रति माह 3000 टन |
पोटेशियम एल्यूमीनियम फ्लोराइड पीएएफ फ्लक्स अनुप्रयोग फैक्ट्री विक्रेता के लिए
![]()
![]()
पोटेशियम एल्यूमीनियम फ्लोराइड गुण।
सफेद या हल्का ग्रे पाउडर।
पोटेशियम फ्लोरोएल्यूमिनेट विनिर्देश विवरण:
| वस्तु/ग्रेड | रासायनिक संरचना (द्रव्यमान अंश)/% | ||||||||
| से कम नहीं | से अधिक नहीं | ||||||||
| एफ | के | एएल | ना | एसआईओ2 | Fe2O3 | SO4 | H2O | K/AL | |
| सुपर ग्रेड | 50 | 29.5 | 17.5 | 0.2 | 0.06 | 0.01 | 0.15 | 1.5 | 1.18-1.22 |
| प्रथम ग्रेड | 50 | 27 | 19 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.20 | 1.5 | 1.0-1.3 |
पैकिंग विवरण:
वितरण विवरण:
3-5 दिन बादजमा की पुष्टि करें
सीधी धूप से बचाएं। पैकेज एनकैप्सुलेशन प्रदान करें। अलग से जमा करें
एसिड से और मिश्रित रूप से आरक्षित करने से बचें।