| MOQ: | 5 टन टन |
| कीमत: | USD 1500-2000/ton |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 1. पीई लाइनर, 22-25MTS / 20FCL के साथ 25kgs / bag (NW) के पीपी बैग में पैक किया जाता है। 2. पीई लाइ |
| वितरण अवधि: | 5-8 दिनों के काम |
| भुगतान विधि: | टी / टी, एल / सी, डी / ए, डी / पी, वेस्टर्न यूनियन, |
| आपूर्ति क्षमता: | 8000 टन / टन प्रति माह |
| विशिष्टता: (%) | |
| परख (KBF4) | 98.0min |
| H3BO4 | 0.4max |
| क्लोराइड (Cl) | 0.1max |
| सल्फेट (SO4) | 0.01max |
| फे | 0.03max |
| नमी | 0.05max |
| लीड (Pb) | 0.01max |
| कैल्शियम (Ca) | 0.05max |
| सोडियम (ना) | 0.2max |
| मैग्नीशियम (Mg) | 0.05max |
| K2 SiF6 | 1.0max |
| मेष का आकार | |
| +60 जाल | 5 अधिकतम |
| 60-200 जाल | 60-90 |
| 200-325 जाल | संतुलन |
| -325 जाल | 10 अधिकतम |
| MOQ: | 5 टन टन |
| कीमत: | USD 1500-2000/ton |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | 1. पीई लाइनर, 22-25MTS / 20FCL के साथ 25kgs / bag (NW) के पीपी बैग में पैक किया जाता है। 2. पीई लाइ |
| वितरण अवधि: | 5-8 दिनों के काम |
| भुगतान विधि: | टी / टी, एल / सी, डी / ए, डी / पी, वेस्टर्न यूनियन, |
| आपूर्ति क्षमता: | 8000 टन / टन प्रति माह |
| विशिष्टता: (%) | |
| परख (KBF4) | 98.0min |
| H3BO4 | 0.4max |
| क्लोराइड (Cl) | 0.1max |
| सल्फेट (SO4) | 0.01max |
| फे | 0.03max |
| नमी | 0.05max |
| लीड (Pb) | 0.01max |
| कैल्शियम (Ca) | 0.05max |
| सोडियम (ना) | 0.2max |
| मैग्नीशियम (Mg) | 0.05max |
| K2 SiF6 | 1.0max |
| मेष का आकार | |
| +60 जाल | 5 अधिकतम |
| 60-200 जाल | 60-90 |
| 200-325 जाल | संतुलन |
| -325 जाल | 10 अधिकतम |